Cos'è
- Capacità progettuali e strumentali dei processi immaginativi e creativi
- Acquisizione dei linguaggi settoriali e tecnologici
- Formazione di una mente critica attraverso l’applicazione pratica
Orario e piano degli studi
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | Ore medie settimanali | |
| 1° biennio | 891 ore annuali | 27 ore |
| 2° biennio | 990 ore annuali | 30 ore |
| 5° anno | 990 ore annuali | 30 ore |
| Discipline* | Biennio | Triennio | |||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua straniera – Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia – Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
| Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali (1) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno – Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ore di lezione settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
(1) Biologia, Chimica e Scienze della Terra
(2) Oppure attività alternativa
* CLIL (Content and Language Integrated Learning) insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera al quinto anno
Come si accede
Istruzioni per l'iscrizione: Iscriviti al liceo
Servizio online
Libri di testo consultabili al seguente link: consultazione libri di testo